A tým
Soupiska
39hráčů v kádru
| 1 | David Chmelíček | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Roman Jančík | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Prudil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Filip Bačovský | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lubomír Janíček | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bayarmagnai Ganbuuvei | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Radek Hlaváček | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roman Jež | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Roman Stöhr | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jiří Hruška | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Patrik Jakubíček | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | David Štarha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Petr Stöhr | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakub Pospíšil | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jakub Bauer | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ladislav Koudelka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nikolas Gogol | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Roman Krčil | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Tomáš Šmerda | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pavel Slechan | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | Pavel Luňáček | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Petr Čípek | 7 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | Filip Šamšula | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dominik Šamšula | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tomáš Fadrný | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Michal Maresch | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Lukáš Tenora | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tomáš Slavíček | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Milan Doskočil | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jiří Karásek | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Petr Řezník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Miloš Šmerda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jakub Janík | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Dimitar Ninov | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Jan Zdrubecký | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Adam Novotný | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | Aleš Krištof | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | Roman Šamšula | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Jaroslav Tesař | 8 | 4 | 0 | 0 |
Zápasy, góly a karty jsou za probíhající sezónu 2026/2027.