A tým
Soupiska
| 17 | Lukáš Tenora | 21 | 13 | 0 / 0 |
| 13 | Pavel Luňáček | 21 | 6 | 0 / 0 |
| 12 | Pavel Slechan | 21 | 1 | 7 / 1 |
| 1 | David Chmelíček | 20 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | Petr Stöhr | 20 | 5 | 0 / 0 |
| 9 | Jakub Pospíšil | 19 | 7 | 3 / 0 |
| 88 | Aleš Krištof | 18 | 0 | 1 / 0 |
| 16 | Michal Maresch | 18 | 7 | 0 / 0 |
| 11 | Roman Krčil | 18 | 28 | 3 / 0 |
| 18 | Tomáš Slavíček | 18 | 2 | 0 / 0 |
| 86 | Jan Zdrubecký | 16 | 3 | 0 / 0 |
| 14 | Petr Čípek | 15 | 1 | 1 / 0 |
| 12 | Tomáš Šmerda | 15 | 2 | 0 / 0 |
| 88 | Roman Šamšula | 14 | 0 | 1 / 0 |
| 7 | David Štarha | 13 | 3 | 0 / 0 |
| 5 | Roman Stöhr | 12 | 0 | 1 / 0 |
| 15 | Dominik Šamšula | 10 | 0 | 1 / 0 |
| 6 | Patrik Jakubíček | 9 | 1 | 1 / 0 |
| 10 | Jakub Bauer | 8 | 0 | 0 / 0 |
| 2 | Filip Bačovský | 7 | 1 | 0 / 1 |
| 23 | Jiří Karásek | 7 | 1 | 0 / 0 |
| 21 | Milan Doskočil | 7 | 0 | 0 / 0 |
| 30 | Miloš Šmerda | 7 | 0 | 1 / 0 |
| 30 | Petr Řezník | 7 | 0 | 0 / 0 |
| 2 | Tomáš Prudil | 7 | 1 | 0 / 0 |
| 10 | Ladislav Koudelka | 5 | 2 | 0 / 0 |
| 3 | Radek Hlaváček | 5 | 1 | 0 / 0 |
| 99 | Jaroslav Tesař | 4 | 0 | 1 / 0 |
| 6 | Jiří Hruška | 2 | 0 | 0 / 0 |
| 4 | Roman Jež | 2 | 0 | 0 / 0 |
| 88 | Adam Novotný | 1 | 0 | 0 / 0 |
Zápasy, góly a karty jsou za sezónu 2025/2026. Číslo dresu je dnešní.