A tým
Soupiska
41hráčů celkem
| OBDOBÍ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pavel Slechan | od 2024 | 35 | 6 | 13 / 1 |
| 13 | Pavel Luňáček | od 2024 | 34 | 6 | 3 / 0 |
| 8 | Petr Stöhr | od 2024 | 33 | 9 | 0 / 0 |
| 88 | Aleš Krištof | od 2024 | 31 | 0 | 2 / 0 |
| 17 | Lukáš Tenora | od 2024 | 31 | 13 | 1 / 1 |
| 18 | Tomáš Slavíček | od 2024 | 29 | 3 | 1 / 0 |
| 86 | Jan Zdrubecký | od 2024 | 26 | 3 | 0 / 0 |
| 5 | Roman Stöhr | od 2024 | 26 | 0 | 1 / 0 |
| 16 | Michal Maresch | od 2024 | 24 | 9 | 0 / 0 |
| 12 | Tomáš Šmerda | od 2025 | 23 | 2 | 0 / 0 |
| 14 | Petr Čípek | od 2025 | 22 | 2 | 4 / 0 |
| 11 | Roman Krčil | od 2025 | 22 | 29 | 3 / 0 |
| 15 | Dominik Šamšula | od 2024 | 21 | 0 | 3 / 0 |
| 9 | Jakub Pospíšil | od 2025 | 21 | 7 | 3 / 0 |
| 1 | David Chmelíček | 2025–2026 | 20 | 0 | 0 / 0 |
| 23 | Jiří Karásek | od 2024 | 19 | 1 | 2 / 0 |
| 7 | David Štarha | 2024–2026 | 18 | 5 | 0 / 0 |
| 99 | Jaroslav Tesař | od 2024 | 18 | 6 | 3 / 0 |
| 6 | Patrik Jakubíček | od 2024 | 18 | 2 | 1 / 0 |
| 10 | Jakub Bauer | od 2024 | 15 | 0 | 0 / 0 |
| 88 | Roman Šamšula | 2025–2026 | 14 | 0 | 1 / 0 |
| 30 | Petr Řezník | 2024–2026 | 13 | 0 | 1 / 0 |
| 10 | Ladislav Koudelka | 2024–2026 | 11 | 5 | 0 / 0 |
| 21 | Milan Doskočil | od 2024 | 9 | 0 | 0 / 0 |
| 1 | Roman Jančík | od 2024 | 9 | 0 | 0 / 0 |
| 30 | Miloš Šmerda | od 2025 | 8 | 0 | 1 / 0 |
| 2 | Filip Bačovský | 2025–2026 | 7 | 1 | 0 / 1 |
| 2 | Tomáš Prudil | 2025–2026 | 7 | 1 | 0 / 0 |
| 2 | Bayarmagnai Ganbuuvei | od 2026 | 5 | 2 | 0 / 0 |
| 14 | Filip Šamšula | 2024–2025 | 5 | 0 | 1 / 0 |
| 30 | Jakub Janík | od 2026 | 5 | 1 | 0 / 0 |
| 3 | Radek Hlaváček | 2025–2026 | 5 | 1 | 0 / 0 |
| 2 | Lubomír Janíček | 2024–2025 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| 17 | Petr Janků | 2024–2025 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| 88 | Adam Novotný | od 2025 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| 50 | Dimitar Ninov | od 2026 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | Jiří Hruška | 2025–2026 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | Nikolas Gogol | od 2026 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| 4 | Roman Jež | 2025–2026 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| 21 | Petr Včelař | 2024–2025 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 15 | Tomáš Fadrný | od 2026 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Statistiky jsou souhrnně za všechny sezóny zobrazené na webu od 2024/2025.